fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Triatlo Cross Ponte de Lima

 
# Total # Genero # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
28 28 6 144 Narciso Miguel silva faria BBGRUNNERS by BBOX&GYM 35-39 - Masc 01:22:06
29 29 2 121 João Pedro Marques Sá Individual 16-17 - Masc 01:23:31
30 30 2 115 Nuno Miguel Rodrigues Serra Individual 30-34 - Masc 01:23:45
31 31 6 127 Stéphane Simões EDV-VIANATRAIL 50-54 - Masc 01:23:51
32 32 4 120 Davide Miranda BBGRUNNERS by BBOX&GYM 40-44 - Masc 01:23:58
33 33 4 112 Afonso Cavalheiro ROMAN THE CLUB 25-29 - Masc 01:24:19
34 34 3 158 José Carlos Leite Ramalho .COM - Clube de Orientação do Minho 55-59 - Masc 01:25:21
35 35 1 118 Lucas Mateus Individual 20-24 - Masc 01:25:23
36 36 7 119 Nuno Alexandre Amaral Monteiro Individual 45-49 - Masc 01:25:49
37 37 5 155 João Rodrigues JRSTUDIOACTIVE 25-29 - Masc 01:26:07