fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Triatlo Cross Ponte de Lima

 
# Total # Genero # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
8 8 2 169 Ricardo Manuel Oliveira Pereira McDonald´s/Tribraga 40-44 - Masc 01:10:33
9 9 3 166 Bruno Miguel Godinho Pontes McDonald´s/Tribraga 45-49 - Masc 01:11:29
10 10 1 153 Luis Lobo Grupo Desportivo da Goma 30-34 - Masc 01:12:02
11 11 4 132 João Ramos Clube Zupper 45-49 - Masc 01:12:31
12 12 3 125 Abel Araujo Franco Pirâmide radical clube 50-54 - Masc 01:13:31
13 13 2 159 Pedro Machado GDN Famalicão 35-39 - Masc 01:14:36
14 14 1 149 Diogo Miguel Oliveira Pontes Grupo Desportivo da Goma 16-17 - Masc 01:15:24
15 15 4 150 Nuno Campos Grupo Desportivo da Goma 50-54 - Masc 01:15:33
16 16 3 148 André Sendão Lethes Trail Team 40-44 - Masc 01:16:08
17 17 3 141 Pedro Magalhães Paredes Aventura 35-39 - Masc 01:17:13