fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

3º Duatlo Ílhavo

 
# Total # Genero # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
208 27 5 277 Tânia Dias Grupo Desportivo da Goma 35-39 - Fem 01:31:36
209 182 15 334 João Pedro Valente Serdoura Santos McDonald's/Tribraga 50-54 - Masc 01:31:36
210 28 6 114 Cláudia Videira Individual 35-39 - Fem 01:32:31
211 183 29 233 GONÇALO GASPAR Clube dos Galitos 45-49 - Masc 01:33:47
212 29 6 304 Teresa Martins Individual 40-44 - Fem 01:34:32
213 184 25 219 Fernando Ramos Individual 35-39 - Masc 01:35:50
214 30 1 346 Isabel Araujo Club Fluvial Vilacondense 55-59 - Fem 01:36:32
215 31 2 347 Licinia Individual 55-59 - Fem 01:42:16
216 32 7 344 Cláudia Sofia Martins da Silva Beat your limit 35-39 - Fem 01:49:00
217 185 3 175 Luís Lima Individual 65-69 - Masc 01:55:09