fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

3º Duatlo Ílhavo

 
# Total # Genero # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
178 160 4 184 Francisco Individual 60-64 - Masc 01:23:41
179 19 2 230 Vanessa Borja Clube Zupper 45-49 - Fem 01:23:43
180 161 9 208 Nuno Araújo Pedaleiros Aveiro 50-54 - Masc 01:23:50
181 162 2 122 António Brandão ACR Valdágua Triatlo 65-69 - Masc 01:24:01
182 163 10 165 Carlos Lopes Individual 50-54 - Masc 01:24:23
183 164 11 291 Luis Silva Individual 50-54 - Masc 01:24:23
184 165 12 115 Vitor Martins Individual 50-54 - Masc 01:24:41
185 166 24 259 Leonardo Lopes Ramalho .COM - Clube de Orientação do Minho 25-29 - Masc 01:24:51
186 20 3 322 VANIA BAPTISTA Dar-Recardães 45-49 - Fem 01:25:02
187 21 3 240 Telma Beat your limit 35-39 - Fem 01:25:13