fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Triatlo das Andorinhas

 
# Total # Genero # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
64 63 9 334 Joao Fernandes GD GOMA 30-34 - Masc 01:32:04
65 64 5 337 José Pedro Gonçalves Vieira Individual 25-29 - Masc 01:32:21
66 65 12 128 Henrique Matos Individual 40-44 - Masc 01:32:25
67 66 13 156 João Pedro Ferreira Moita Triclube de Penafiel 40-44 - Masc 01:32:29
68 67 16 162 Nuno Cruz ARCA Barcelos Triatlo 45-49 - Masc 01:32:47
69 68 14 266 Filipe Marques Coelho GD GOMA 40-44 - Masc 01:33:15
70 69 15 326 Bruno Ricardo Araújo McDonald's/Tribraga 40-44 - Masc 01:33:23
71 70 10 236 Rui Miguel Teixeira Vilares Associação de Cicloturismo de Figueiró 30-34 - Masc 01:34:00
72 71 17 205 Rui Costa Jesus Triclube de Penafiel 45-49 - Masc 01:34:03
73 72 6 211 Vitor Hugo Oliveira Dias Individual 25-29 - Masc 01:34:25