fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Triatlo das Andorinhas

 
# Total # Genero # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
24 24 6 204 João Ramos Clube Zupper 45-49 - Masc 01:24:06
25 25 2 277 Nuno Oliveira Vitória Sport Clube Triatlo 30-34 - Masc 01:24:25
26 26 3 317 João Campos Cunha McDonald's/Tribraga 30-34 - Masc 01:24:30
27 27 7 604 Nuno Alexandre Ribeiro GD GOMA 40-44 - Masc 01:25:27
28 28 1 300 Tony Serôdio Dar-Recardães 55-59 - Masc 01:25:32
29 29 7 157 Nuno Costa JMoitaSportsCenter 45-49 - Masc 01:25:34
30 30 2 161 Pedro Seixas GD Natação Famalicão 25-29 - Masc 01:25:46
31 31 8 278 Marco Paulo Moreira Leite AEJ TRIATLO 40-44 - Masc 01:25:54
32 32 4 138 Pedro Jorge da Silva Santos GD Natação Famalicão 50-54 - Masc 01:26:27
33 33 4 206 Christophe GD Natação Famalicão 30-34 - Masc 01:26:32