fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Triatlo das Andorinhas

 
# Total # Genero # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
154 139 14 189 Luís Ferraz Individual 50-54 - Masc 01:47:14
155 140 28 200 Manuel Moreira Triclube de Penafiel 45-49 - Masc 01:47:20
156 141 29 283 Pedro Tavares AEJ TRIATLO 45-49 - Masc 01:47:59
157 142 14 129 Pedro Marques Individual 35-39 - Masc 01:48:06
158 143 30 120 Helder Fernandes Individual 45-49 - Masc 01:48:31
159 16 3 339 Gabriela Santiago Associação Académica de São Mamede 35-39 - Fem 01:48:40
160 144 15 112 Diogo Gonçalves Individual 35-39 - Masc 01:48:42
161 145 29 213 Jorge Ferreira Triclube de Penafiel 40-44 - Masc 01:49:12
162 146 15 117 Bruno Rafael Lopes Almeida Individual 25-29 - Masc 01:49:21
163 17 4 250 Ana Luísa Guerra Branco Associação Académica de São Mamede 25-29 - Fem 01:49:25