fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Triatlo das Andorinhas

 
# Total # Genero # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
124 118 25 148 Emanuel Costa DIVE - INTO THE MOUNTAINS 45-49 - Masc 01:41:49
125 119 12 259 Filipe Madureira Individual 50-54 - Masc 01:42:07
126 7 1 154 Rita Sousa GD Natação Famalicão 25-29 - Fem 01:42:07
127 120 24 322 Nuno Pereira McDonald's/Tribraga 40-44 - Masc 01:42:20
128 121 5 196 Ezequiel Fernandes GD Natação Famalicão 55-59 - Masc 01:42:20
129 122 25 209 Hugo Fernandes Individual 40-44 - Masc 01:42:27
130 8 2 333 ViolaCoach F Campanini Individual 45-49 - Fem 01:42:33
131 123 20 171 Lourenço Maria Pinto da Silva SCE - Sporting Clube Espinho 30-34 - Masc 01:42:59
132 124 26 314 André Aroso Dias Individual 45-49 - Masc 01:43:02
133 9 3 267 Ana Bela Ferraz GD GOMA 50-54 - Fem 01:43:03