fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

CACHORRÃO GMR Challenge 2025

 
# Total # Genero # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
64 63 63 3045 Emanuel Freitas Bikezone GERAL MASC 02:13:45
64 56 17 71 Nuno Guerra Erdal-Vimarunners VETERANOS - B 02:25:13
64 63 18 631 Bruno Magalhães Casa Myzé MASTER B 02:35:18
65 2 2 637 Luísa Erlhagen Individual GERAL FEM 02:35:19
65 9 3 63 Isabel Silva Individual VETERANAS - B 02:25:13
65 64 64 3046 Flavio Abilio Bikezone GERAL MASC 02:13:48
66 65 65 3067 Ricardo Manuel Rodrigues Teixeira ARCOV GERAL MASC 02:14:46
66 57 11 79 Carlos Azevedo Costa Duros da Santa trail running Team VETERANOS - C 02:28:44
66 64 11 599 Marcelo Casa Myzé ELITES MASC 02:35:20
67 65 21 633 Filipe Martins RorizAventura MASTER A 02:35:43