fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

CACHORRÃO GMR Challenge 2025

 
# Total # Genero # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
50 49 16 582 Tiago André Freitas Ribeiro Kedas Fixes BTT MASTER A 02:22:18
51 50 16 527 José Maia Rodas no Ar MASTER B 02:24:01
51 47 19 85 Paulo Mendes Individual VETERANOS - A 02:09:58
51 51 51 3015 Pedro Alves Turbo-Lentos GERAL MASC 01:54:40
52 52 52 3044 Carlos Brito PRIMOS GERAL MASC 01:55:06
52 48 14 37 Angelo Cunha Individual VETERANOS - B 02:10:54
52 51 8 600 Alexandre Silva Cai na Lama ELITES MASC 02:24:31
53 52 17 563 Bruno Alves PedreiraBTT MASTER A 02:25:26
53 5 3 103 Edite Raquel Couto Marques ARC vale s.cosme VETERANAS - A 02:12:18
53 53 53 3049 Pedro Nuno Martins Antunes de Araújo PRIMOS GERAL MASC 01:55:25