fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

VILA DO CONDE TRIATLO 2025

 
# Total # Genero # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
126 119 24 247 José Dias Sem equipa 35-39 - Masc 02:34:05
127 120 6 210 José Carlos Leite Ramalho .COM - Clube de Orientação do Minho 55-59 - Masc 02:34:11
128 121 17 237 Adolfo Campos Triclube Penafiel 30-34 - Masc 02:34:20
129 122 5 153 Gonçalo Sampaio Salgado Individual 20-24 - Masc 02:34:21
130 8 2 265 ANTIA FERNANDEZ LOPEZ Atletismo Porriño --- 35-39 - Fem 02:34:50
131 123 18 235 Frederico Bessa Triclube Penafiel 30-34 - Masc 02:34:59
132 124 10 221 Jorge Silva VR Triatlo 50-54 - Masc 02:35:55
133 125 25 171 Nuno Relvas Individual 35-39 - Masc 02:36:00
134 126 12 217 ISMAEL FERNANDES BRABO MONTEIRO Individual 25-29 - Masc 02:37:11
135 127 19 133 Lourenço Maria Pinto da Silva SCE - Sporting Clube Espinho 30-34 - Masc 02:37:17