fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

VILA DO CONDE TRIATLO 2025

 
# Total # Genero # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
76 73 21 197 João Pedro Ferreira Moita Triclube Penafiel 40-44 - Masc 02:18:57
77 74 16 268 Hugo Durães GD Goma 35-39 - Masc 02:18:58
78 4 1 172 Mariana Associação Académica São Mamede 40-44 - Fem 02:19:16
79 75 12 152 Milton Cabral Dive into the mountains 45-49 - Masc 02:19:36
80 76 5 190 Hugo Sousa Individual 50-54 - Masc 02:19:54
81 77 5 251 Abílio Mina Pedal'arte 55-59 - Masc 02:20:00
82 78 17 160 Luís Sá FORunners 35-39 - Masc 02:20:09
83 79 6 280 Luís Miguel Correia Ferreira Associação Académica São Mamede 50-54 - Masc 02:20:42
84 80 10 110 Pedro Paula JMoitaSportsCenter 30-34 - Masc 02:20:48
85 81 7 224 Marco Silva Beat Your Limit 50-54 - Masc 02:20:50