fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

1ª CORRIDA DA PRIMAVERA DE GUIMARÃES

 
# Total # Genero # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
691 468 242 833 João Paulo Costa Rocha Individual SENIOR MASC 01:10:48
692 469 243 313 Pedro Gonçalves Individual SENIOR MASC 01:10:49
693 224 149 623 Maria Sampaio Espaço Guimarães SENIOR FEM 01:10:54
694 225 150 161 Liliana Dias MOV3 SENIOR FEM 01:11:04
695 226 16 71 Sandra Martins MOV3 VET 2 FEM 01:11:04
696 227 151 827 Marine Jaubert Individual SENIOR FEM 01:11:10
697 228 58 57 Joana Melo Madrugas 5.7 VET 1 FEM 01:11:11
698 470 244 260 Luis Miguel Leal Martins Box Indústria 101 - Running Club SENIOR MASC 01:11:12
699 229 152 640 Bárbara Cruz MorteLentas SENIOR FEM 01:11:16
700 471 245 644 Ricardo Tinoco MorteLentas SENIOR MASC 01:11:17