fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

1ª CORRIDA DA PRIMAVERA DE GUIMARÃES

 
# Total # Genero # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
681 463 140 860 Sandro Dantas Individual VET 1 MASC 01:10:17
682 464 141 861 Daniel Fonseca Individual VET 1 MASC 01:10:17
683 465 239 651 Luís Fernandes INMOVE SENIOR MASC 01:10:22
684 219 144 593 Maria Pereira INMOVE SENIOR FEM 01:10:23
685 220 145 592 Daniela Sousa INMOVE SENIOR FEM 01:10:23
686 221 146 700 Raquel Individual SENIOR FEM 01:10:25
687 466 240 701 Igor de Souza oliveira Individual SENIOR MASC 01:10:25
688 222 147 386 Maria Eugénia Dias Moreira Box Indústria 101 - Running Club SENIOR FEM 01:10:25
689 467 241 689 António Individual SENIOR MASC 01:10:37
690 223 148 198 Bárbara Coelho Box Indústria 101 - Running Club SENIOR FEM 01:10:41