fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Trail Mosteiro de Arnoso

 
# Total # Genero # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
332 279 37 426 Joel Almeida Vilaça Team Trail M35 MASC 01:36:49
333 280 38 346 Miguel No pain no gain M35 MASC 01:36:50
334 281 44 649 Simão Freitas Individual M50 MASC 01:36:56
335 54 11 685 Paula Ferreira Adespo_Run M40 FEM 01:36:58
336 282 42 365 Gabriel Rocha Requião Ativamente M40 MASC 01:37:01
337 55 6 77 Margarida Pinto ARPO - Associação Recreativa Pousadense M55 FEM 01:37:05
338 283 62 420 Luís Miguel Cordeiro Antunes Individual M45 MASC 01:37:08
339 284 13 522 Francisco Gomes BRUFEBTT RUN M60+ MASC 01:37:14
340 285 51 277 Luis Paulo Novais Silva Rui Moreira Catering SENIOR MASC 01:37:24
341 286 45 257 Jorge Oliveira Individual M50 MASC 01:37:26