fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

3º Triatlo Cross de Vila de Prado

 
# Total # Genero # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
51 50 9 114 Paulo César Sá do vale Individual 35-39 - Masc 01:23:34
52 51 2 186 Alberto DIAZ PORTAS Individual 55-59 - Masc 01:24:04
53 52 11 115 Filipe Pereira Juventude Cortegacense 45-49 - Masc 01:24:20
54 53 11 120 Davide Miranda BBG RUNNERS by BBOX&GYM 40-44 - Masc 01:24:40
55 54 4 147 João Madureira Individual 20-24 - Masc 01:25:02
56 55 12 126 Hugo Oliveira Individual 40-44 - Masc 01:25:02
57 56 6 117 Ricardo Barroso Grupo Desportivo da goma 50-54 - Masc 01:25:26
58 57 3 123 José Carlos Leite Ramalho .COM - Clube de Orientação do Minho 55-59 - Masc 01:25:55
59 58 4 135 Fernando Branco Individual 55-59 - Masc 01:26:22
60 59 12 166 José Orlando Miranda Novais VSC Triatlo 45-49 - Masc 01:26:58