fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

11º TRAIL ISABELINHA

 
# Total # Genero # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
86 82 29 5233 Carlos Pinheiro ARC Vale S. Cosme SENIOR MASC 01:45:13
86 65 21 6139 Manuel Joaquim Araújo Vale Individual M40 MASC 01:10:52
87 22 6 6136 Cristina Maria da Costa Martins Codixeiros M40 FEM 01:11:12
87 83 30 5184 Pedro Oliveira QUEBRARITMO M40 MASC 01:45:23
88 5 3 5183 Tania Bastos QUEBRARITMO SENIOR FEM 01:45:23
88 66 22 6151 Márcio Sá QUEBRARITMO M40 MASC 01:11:17
89 67 23 6159 Márcio Silva JP STUDIO SENIOR MASC 01:11:21
89 84 31 5160 Paulo Miguel Sousa lopes Individual M40 MASC 01:45:40
90 85 32 5121 Jose Diogo Silva Santos M&M M40 MASC 01:45:51
90 23 7 6218 Susana Raquel Moreira da Silva Via Saudável Fitness Club M40 FEM 01:11:30