fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

VILA DO CONDE TRIATLO

 
# Total # Genero # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
285 263 41 451 João Salgado Individual 30-34 - Masc 02:53:55
286 264 33 207 Alexandre Costa Azevedo Individual 25-29 - Masc 02:54:17
287 265 48 374 Andre Rodrigues Individual 45-49 - Masc 02:54:28
288 23 2 356 Adaia Sole Grau Associação Acadêmica São Mamede 35-39 - Fem 02:54:49
289 24 5 339 Ana Belchior Clube Zupper 45-49 - Fem 02:55:00
290 266 54 246 Manuel Vieira Individual 35-39 - Masc 02:55:25
291 25 3 454 Ana Raquel Oliveira Lírio Individual 35-39 - Fem 02:55:41
292 267 34 512 José Rodrigo Vidal Esteves Ferreira Individual 25-29 - Masc 02:56:17
293 26 2 467 Susana Gabriela Costa Pinto da Neta Clube Zupper 50-54 - Fem 02:56:37
294 268 45 172 Miguel Vaz Individual 40-44 - Masc 02:56:52