fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

2ª CORRIDA DA PRIMAVERA DE GUIMARÃES

 
# Total # Genero # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
810 542 286 244 Vitor Lopes Individual SENIOR MASC 01:07:53
811 269 167 35 Mariana Barrias Individual SENIOR FEM 01:08:02
812 543 149 942 Geraldo Castro Individual VET 1 MASC 01:08:02
813 270 69 940 Vânia Lobo Individual VET 1 FEM 01:08:03
814 271 70 31 Filipa pereira Individual VET 1 FEM 01:08:03
815 544 287 920 Albano Freitas À SOLTA SENIOR MASC 01:08:07
816 545 288 131 Rui Cunha Individual SENIOR MASC 01:08:08
817 272 168 41 Joana Lopes Individual SENIOR FEM 01:08:09
818 273 169 54 Cátia Andrade Henriques Individual SENIOR FEM 01:08:26
819 274 170 96 Sónia Ribeiro the reumatic running turtles SENIOR FEM 01:08:27