fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

2ª CORRIDA DA PRIMAVERA DE GUIMARÃES

 
# Total # Genero # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
4 2 2 5021 Mafalda Silva Sociedade Recreio Cepanense Sub 12 - Fem 00:01:31
4 4 3 18 José da Silva Individual SENIOR MASC 00:35:31
5 5 4 92 Dinis Lopes Silva Individual SENIOR MASC 00:36:32
5 3 3 5013 Victoria mendes Academia Fernanda Ribeiro Sub 12 - Fem 00:01:37
5 3 3 5020 Francisco Soares Individual Sub 16 - Masc 00:03:33
6 3 3 5010 Mafalda Portugal Melo de Araújo Individual Sub 16 - Fem 00:03:49
6 3 3 5009 Vicente Ribeiro Correia Individual Sub 12 - Masc 00:01:44
6 6 5 796 Rui Gonçalo Ferreira Cunha AFIPRE TEAM SENIOR MASC 00:36:41
7 1 1 1 Mónica Silva GD SÃO SALVADOR DO CAMPO SENIOR FEM 00:36:55
7 4 4 5007 Francisca Ribeiro #nosacorrer Sub 12 - Fem 00:01:45