fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

2ª CORRIDA DA PRIMAVERA DE GUIMARÃES

 
# Total # Genero # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
80 77 16 597 Hugo Miguel Rocha Faria Individual VET 1 MASC 00:45:22
81 78 41 285 João Salgado Individual SENIOR MASC 00:45:36
82 79 4 984 João Jorge Pereira de Almeida Individual VET 3 MASC 00:45:38
83 80 42 593 Nuno Castro Individual SENIOR MASC 00:45:40
84 81 17 98 Hugo Carreira Individual VET 1 MASC 00:45:42
85 82 16 485 João Manuel Santos Evangelista Pereira Individual VET 2 MASC 00:45:42
86 83 18 1057 João Ribeiro Erdal-vimarunners VET 1 MASC 00:45:43
87 84 43 955 Vilson Rosa junior Individual SENIOR MASC 00:45:45
88 85 19 1082 MIGUEL FERREIRA DA SILVA MAIS ACTIVO FITNESS CLUB VET 1 MASC 00:45:46
89 86 44 191 José Alberto Lemos Individual SENIOR MASC 00:45:49