fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Duatlo de Barcelos

 
# Total # Genero # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
247 215 29 292 André Sobreiro Individual 40-44 - Masc 01:33:18
248 33 7 218 Tânia Teles TriClube Penafiel 30-34 - Fem 01:33:41
249 216 8 280 JOÃO CARLOS FERRAZ LIMA Individual 55-59 - Masc 01:35:07
250 217 32 278 Eliseo Martinez Individual 45-49 - Masc 01:35:08
251 34 4 271 Ana Catarina Correia Brandão Individual 25-29 - Fem 01:36:05
252 35 9 289 Ana Ferreira Individual 35-39 - Fem 01:37:44
253 36 5 125 Beatriz Martins Individual 25-29 - Fem 01:40:39
254 218 9 131 José Miranda Individual 20-24 - Masc 01:42:54
255 37 10 147 Cláudia Sofia Martins da Silva Beat Your Limit 35-39 - Fem 01:43:52
256 38 1 288 Sara Cristina Coelho Gomes Individual 55-59 - Fem 01:53:18