fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

VII São Silvestre Caminhense

 
# Total # Genero # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
211 165 78 276 José Rodrigues Individual SENIOR MASC 00:54:21
212 166 27 295 Bruno Miguel Sotto Maior Vaz Individual VETERANOS - I 00:54:32
213 167 33 255 Joaquim Teixeira Individual VETERANOS - II 00:54:38
214 168 5 215 Jaime Individual VETERANOS - IV 00:54:40
215 47 13 113 Linda Monteiro Desnível Positivo VETERANAS - I 00:54:42
216 48 14 328 Candela Domínguez cerqueira Individual VETERANAS - I 00:54:48
217 49 25 238 Sofia Barbosa ONTRISPORTS SENIOR FEM 00:54:50
218 169 79 260 TIAGO FREIRE RODRIGUES TRIFORCE CAMINHA SENIOR MASC 00:54:57
219 50 15 230 Marta Da Costa Miranda Academia23 VETERANAS - I 00:55:25
220 170 34 116 Pedro Araújo Unidos por Caminha VETERANOS - II 00:55:40