fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

3º DA CASTANHA TRAIL

 
# Total # Genero # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
281 211 31 433 Dario Cruz AMVE - Associação Moinho Vermoim M50 MASC 02:22:45
282 71 6 394 Mariana Serra Carvalho GDN FAMALICÃO SUB 23 FEM 02:22:45
283 212 34 393 Vítor Navio GDN FAMALICÃO SENIOR MASC 02:22:47
284 72 15 365 Raquel Barreiro Duros da Santa SENIOR FEM 02:22:47
285 73 8 71 Assunção Mota Team Run Habcarpintaria M50 FEM 02:23:06
286 74 12 343 AMELIA RAMOS ATLETISMO DE AVELEDA M45 FEM 02:24:29
287 75 16 84 Diana Meira Pegasus OCR Proteam SENIOR FEM 02:26:05
288 213 29 520 Sérgio Pinheiro Marques Individual M40 MASC 02:29:07
289 76 13 356 Paula Alves Dive into the mountains M45 FEM 02:30:15
290 77 9 432 Maria Manuela Duarte Barbosa AMVE - Associação Moinho Vermoim M50 FEM 02:30:25