fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

3º DA CASTANHA TRAIL

 
# Total # Genero # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
161 23 2 514 Márcia Moreira Associação Desportiva Mont Blue Taem SUB 23 FEM 01:50:33
162 139 23 435 Diogo Azevedo AMVE - Associação Moinho Vermoim SENIOR MASC 01:50:34
163 24 2 353 Maria Alice Silva Sá Dive into the mountains M55 FEM 01:50:38
164 140 14 505 Horácio Paulo Moreira Fernandes Pegada Criativa M55 MASC 01:50:39
165 25 3 511 Catarina Gomes da Costa Fernandes Pegada Criativa SUB 23 FEM 01:50:39
166 141 25 238 Cândido Paulo Silva Zenit Automóveis M45 MASC 01:50:51
167 142 7 267 Virgilio Oliveira Núcleo SPORTING de V.N. Famalicão M60+ MASC 01:50:52
168 143 20 283 Miguel Silva 365 Running Project M50 MASC 01:51:28
169 144 24 244 Tiago Manuel Silva Nogueira Lopes Team Feet on the ground SENIOR MASC 01:51:34
170 145 25 298 Bruno ARC Vale S. Cosme SENIOR MASC 01:51:38