fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

S. Silvestre - G.D. Prado

 
# Total # Genero # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
341 263 143 104 Miguel Individual SENIOR MASC 01:04:09
342 79 50 103 Paula Quintas Individual SENIOR FEM 01:04:09
343 80 51 45 FIlipa Carvalho ADTTR Travassós Running SENIOR FEM 01:04:24
344 81 52 168 Vânia Araújo Individual SENIOR FEM 01:04:38
345 264 144 169 Gonçalo Camelo Individual SENIOR MASC 01:04:41
346 82 53 352 Maria João Ferreira Individual SENIOR FEM 01:04:50
347 83 7 350 Sandra Pina Energy Runners Veteranas II 01:06:12
348 265 34 308 Fernando Costa Individual Veteranos II 01:06:13
349 84 54 178 Ana Catarina Barbosa Da Silva Gomes H.R.Estúdio SENIOR FEM 01:06:13
350 85 55 154 Audrey Goncalves Individual SENIOR FEM 01:06:27