fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

I Aquatlo e III AQUATLO JOVEM MERELIM SÃO PAIO

 
# Total # Genero # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
9 8 8 659 Eduardo Mota Associação Beat Your Limit! Juvenis Masc 00:15:06
10 9 9 1216 Rodrigo Yü Santos Associação Beat Your Limit! Juvenis Masc 00:15:14
10 6 6 894 Rodrigo Soares Paredes Aventura Iniciados Masc 00:09:09
10 6 6 9302 JOÃO PEDRO BRITO Individual Infantis Masc 00:07:28
10 5 5 960 Inês Viana Bouça Pedalarte Benjamins Fem 00:04:02
10 10 2 6647 Pedro Araújo Clube Fluvial Vilacondense 40-44 - Masc 00:37:53
11 11 2 4694 Rogério Leal Tri Clube Penafiel 35-39 - Masc 00:38:09
11 6 6 1562 Sofia Coutinho Paredes Aventura Benjamins Fem 00:04:15
11 7 7 1074 Martín Álvarez Pedalarte Infantis Masc 00:07:46
11 7 7 948 Rodrigo Teixeira Associação Beat Your Limit! Iniciados Masc 00:09:27