fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

1ª CORRIDA DA PRIMAVERA DE GUIMARÃES

 
# Total # Genero # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
361 315 92 840 Manuel Magalhães Individual VET 1 MASC 00:54:51
362 316 93 784 Jose carlos Individual VET 1 MASC 00:54:58
363 317 94 399 Ângelo Costa Individual VET 1 MASC 00:54:58
364 318 95 747 Marco Oliveira Individual VET 1 MASC 00:54:59
365 319 45 617 Ricardo Monteiro Individual VET 2 MASC 00:55:00
366 320 159 564 Miguel Dias Individual SENIOR MASC 00:55:04
367 47 1 794 Manuela Bento Sociedade Recreio Cepanense VET 3 FEM 00:55:11
368 321 160 363 FRANCISCO FILIPE SOARES Individual SENIOR MASC 00:55:12
369 322 161 361 Rodolfo Lucas Ribeiro de Castro Individual SENIOR MASC 00:55:17
370 323 46 3 José Nobre Individual VET 2 MASC 00:55:17