fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

5 Trail São Gonçalo Floki

 
# Total # Genero # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
92 19 4 1678 Filipa Isabel Machado Pontes Individual M35 - FEM 02:18:35
93 74 12 1533 Rui Alexandre da Silva Ferreira Cuca Trail SENIOR - MASC 02:19:26
94 75 2 1530 Júlio Ferreira Individual M65 - MASC 02:19:38
95 76 17 1553 Pedro Cabeça Individual M40 - MASC 02:19:39
96 77 12 1531 Manuel Araújo Cuca Trail M50 - MASC 02:19:43
97 78 18 1567 Carlos Gonçalves Bestmove running M40 - MASC 02:19:46
98 79 11 1578 Marco Silva Individual M35 - MASC 02:19:53
99 80 12 1522 André Pires Individual M35 - MASC 02:19:54
100 81 13 1591 Armando Oliveira Magic Friends Runners / Amitorre M50 - MASC 02:20:27
101 82 19 1654 Álvaro Henrique Valentim Vale Associação desportiva de Esposende M40 - MASC 02:21:22