fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

XI -S. Silvestre CLS Brands – Viana do Castelo

 
# Total # Genero # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
821 100 42 423 Joana Oliveira WEBINCODE SENIOR FEM 00:52:59
822 722 113 375 Telmo Ribeiro Torres Individual VET M40 MASC 00:53:02
823 723 218 846 Ruben Lima Trigos SENIOR MASC 00:53:03
824 724 52 402 Dinis Miguel Martins Correia Casa de Penim SUB 23 MAC 00:53:05
825 725 219 1194 Luis Cerqueira Individual SENIOR MASC 00:53:05
826 101 43 474 Leticia Gomes Costa Individual SENIOR FEM 00:53:06
827 726 220 106 André Filipe Constantino Peguinho Os Carais SENIOR MASC 00:53:06
828 727 221 1504 Diniz Patrão Individual SENIOR MASC 00:53:07
829 728 222 210 Rúben Batista The Premium Training SENIOR MASC 00:53:10
830 729 74 1544 Jorge Lima Individual VET M50 MASC 00:53:10