fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

XI -S. Silvestre CLS Brands – Viana do Castelo

 
# Total # Genero # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
271 254 23 1521 Hugo Ferreira Individual SUB 23 MAC 00:43:33
272 255 35 317 Sérgio Ramos EDV Viana Trail VET M45 MASC 00:43:34
273 256 8 1244 Daniel Pinheiro Trilhos De Viana VET M60 MASC 00:43:35
274 257 26 1585 José Sá Individual VET M50 MASC 00:43:36
275 258 73 1674 Diogo Gama Ribeiro Individual SENIOR MASC 00:43:36
276 259 47 732 José Carlos Vieira Fonseca JOMI RUNNERS VET M35 MASC 00:43:39
277 260 74 1467 Jose Miguel dos Santos Pilar Miles & Vibes SENIOR MASC 00:43:39
278 261 75 1756 Tomás Marques SIPE Running SENIOR MASC 00:43:39
279 262 76 1620 Bruno Carvalho Miles & Vibes SENIOR MASC 00:43:39
280 263 77 273 João Borlido SIPE Running SENIOR MASC 00:43:40