fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

XI -S. Silvestre CLS Brands – Viana do Castelo

 
# Total # Genero # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
191 182 55 1217 Tiago da Rocha Ribeiro Vieira West Sea - Estaleiros Navais SENIOR MASC 00:41:32
192 183 30 1057 Ricardo Jorge Ramos Mendonça CLS - 365 Running Project VET M40 MASC 00:41:36
193 184 37 1263 jose martins Individual VET M35 MASC 00:41:36
194 185 18 1522 José Luis da Cunha Ferreira Individual VET M50 MASC 00:41:36
195 186 56 543 José Antunes Miles & Vibes SENIOR MASC 00:41:37
196 187 31 1631 Rui Lima Olimpico vianense VET M40 MASC 00:41:38
197 188 3 626 Augusto Leitão Alexandra Carvalho Team VET M55 MASC 00:41:40
198 189 32 1241 Bruno Pereira Os Académicos Running VET M40 MASC 00:41:41
199 190 38 202 Nuno Oliveira Grupo juvenil de Vila de Punhe VET M35 MASC 00:41:43
200 191 57 786 João Loureiro Individual SENIOR MASC 00:41:45