fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

4º TRAIL SÃO GONÇALO FLOKI

 
# Total # Genero # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
36 36 5 103 Gualter Freitas Q-TRILHO M50 MASC 02:51:51
36 35 3 1023 Joaquim Rodrigues Trilhos de Viana M60 MASC 01:39:19
37 36 14 1094 Nelson Fernandes Promessas do Atletismo M40 MASC 01:39:28
37 37 9 70 José António Gonçalves Silva 365 Running Project SENIOR MASC 02:53:25
38 38 24 50 Hugo Lopes Promessas do Atletismo M40 MASC 02:53:37
38 2 2 1170 Célia Neto Pegasus OCR ProTeam M40 FEM 01:40:20
39 37 12 1221 Fábio Monteiro QUEBRARITMO SENIOR MASC 01:40:39
39 39 25 19 Ruben Barbosa Fisio. M40 MASC 02:55:27
40 40 26 74 Nuno Teixeira Boavista Trail M40 MASC 02:58:40
40 38 13 1058 Luciano Gonçalves de Pena AFIPRE TEAM SENIOR MASC 01:40:48