fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

4º TRAIL SÃO GONÇALO FLOKI

 
# Total # Genero # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
114 13 6 1074 Marta Susana Martins Cunha M.O.VE SENIOR FEM 02:03:01
115 102 23 1210 António Mendonça Futebol clube do Vizela M50 MASC 02:03:43
116 14 7 1198 Carolina Pereira ADE Trail Running M40 FEM 02:03:44
117 15 8 1215 Andreia Pelicano MBT-B M40 FEM 02:03:59
118 16 9 1190 Cândida Vale ADE Trail Running M40 FEM 02:04:45
119 103 7 1102 Alberto Sá Lobos do monte run M60 MASC 02:04:45
120 17 7 1115 Sandra de Sousa Costa AFIPRE TEAM SENIOR FEM 02:05:05
121 104 28 1167 Luís Leitão Dragon Club SENIOR MASC 02:05:32
122 18 8 1000 Vânia Loureiro Individual SENIOR FEM 02:06:15
123 105 40 1146 Filipe Silva Rafateam/BestMoveRunning M40 MASC 02:06:16