fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

VI Trail Antonino

 
# Total # Genero # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
115 98 32 1030 Paulo Maia NKPR SENIOR MASC 02:03:31
116 18 3 1015 Maria José Gomes Correia Movimento de Juventude de Merelim M50 FEM 02:03:42
117 99 23 1059 Vítor Manuel Pereira Reis S&V Trail Casa Lourenço M50 MASC 02:03:42
118 100 34 1148 Daniel Amorim Trail Olhar Encantador M40 MASC 02:04:18
119 19 7 1231 Andreia Pelicano MBT-B M40 FEM 02:06:53
120 101 35 1072 Cândido Paulo Silva Zenit Automóveis M40 MASC 02:06:56
121 102 24 1179 Tomás Marinho AMVE-ASSOCIAÇÃO MOINHO DE VERMOIM M50 MASC 02:07:53
122 103 36 1051 José Magalhães Acorda M40 MASC 02:08:51
123 104 33 1055 Ilídio Daniel Vieira Vilas Boas Acorda SENIOR MASC 02:08:53
124 105 10 1077 José Silva A.R.SEQUEIRÔ/ DESTEMIDOS SUB 25 MASC 02:09:35