fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

O Natal Passa a Correr – CVP Frazão

 
# Total # Genero # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
51 47 21 158 João Manuel Ribeiro leal Individual SENIOR MASC 01:31:02
52 48 8 16 Henrique Santos Individual M50 MASC 01:31:35
53 49 22 65 Hugo Gomes Individual SENIOR MASC 01:32:05
54 50 9 45 José Manuel Ferreira da Graça KeMedo Team M50 MASC 01:32:24
55 51 10 166 Alexandre Costa Paços Runners M50 MASC 01:32:56
56 52 11 101 António Matos Clube trilheiros & amigos M50 MASC 01:32:56
57 53 19 78 Jorge Araujo NAI Núcleo atlético Idâes M40 MASC 01:33:31
58 54 20 89 Rui Silva Dá-lhe gás trail team fisioduo M40 MASC 01:34:17
59 55 12 42 António José Bessa Martins Individual M50 MASC 01:34:21
60 56 23 77 Carlos Araújo NAI Núcleo atlético Idâes SENIOR MASC 01:34:39