fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

3º Trail Vale do Homem

 
# Total # Genero # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
6 6 2 24 Jorge R Pinheiro RIBEITRAIL M40 MASC 02:32:04
6 6 4 514 Domingos Lopes Vila de Prado a Correr M40 MASC 01:12:46
7 7 1 551 João Mendes Leitão RIBEITRAIL M50 MASC 01:13:13
7 7 5 38 Marco Vieira RIBEITRAIL SENIOR MASC 02:32:44
8 8 3 13 Miguel Martins Lebres minhotas M40 MASC 02:38:19
8 8 2 599 Vítor Faria Palmeira Runners M50 MASC 01:15:09
9 9 5 517 Carlos Almeida Zenit Automoveis M40 MASC 01:15:38
9 9 6 37 Leandro Mororo dos Santos Vila verde a correr SENIOR MASC 02:38:39
10 10 1 39 Jorge Domingues Lebres minhotas M50 MASC 02:42:20
10 10 6 545 Vítor Carneiro Spot Clube Freamunde M40 MASC 01:17:55