fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Trail H2Ave

 
# Total # Genero # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
91 83 23 63 MANUEL MENDES CENTRAL RUNNERS M50 MASC 01:47:24
91 6 2 1119 Ângela Costa Kilometros com Treta M50 FEM 02:47:37
92 7 3 1024 Maria Alexandra Vilaça de Matos Kilometros com Treta M40 FEM 02:48:38
92 84 38 152 Hélder Ferreira Individual M40 MASC 01:47:27
93 85 39 182 Joao Carvalho AFR&F / Improve M40 MASC 01:47:28
93 86 35 1081 Marcelino Cunha Kilometros com Treta M40 MASC 02:48:47
94 87 35 1080 igor silva Kilometros com Treta SENIOR MASC 02:48:54
94 9 6 180 Mariana Sá Pinto AFR&F / Improve SENIOR FEM 01:47:28
95 86 22 181 Carlos Manuel Silva Torres AFR&F / Improve SENIOR MASC 01:47:29
95 8 3 1072 Alice Oliveira Pafil M50 FEM 02:49:48