fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

1 Tail Vimioso

 
# Total # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
71 13 644 Domingos Gonçalves M50+ MASC 01:44:58
72 14 622 Pablo Reguilon Grupo Montaña Cimas M50+ MASC 01:45:26
73 25 557 Henrique Miguel Catileno M40 MASC 01:45:36
74 26 600 Aurelio Calvo Rodríguez CD VALER M40 MASC 01:46:14
75 2 660 TERESA CATITA GINÁSIO CLUBE DE BRAGANÇA M50+ FEM 01:47:20
76 27 566 Paulo Silvano M40 MASC 01:47:25
77 15 695 PAulo Afonso Associação Amigos do Campo Redondo M50+ MASC 01:48:12
78 5 548 Maria Jesús Lorenzo Ramos Independiente M40 FEM 01:48:12
79 28 535 João Graça M40 MASC 01:48:51
80 29 637 Marco Varela Bike Aventura Alijo M40 MASC 01:50:25