fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

1 Tail Vimioso

 
# Total # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
141 24 593 Cesar Alonso Martín M50+ MASC 02:26:07
142 17 628 Anabela Silveira Tainadas Trail Team M40 FEM 02:26:44
143 40 627 Nuno Pereira Tainadas Trail Team M40 MASC 02:26:45
144 41 620 Alípio Lopes Tainadas Trail Team M40 MASC 02:29:53
145 9 545 Luisa Sousa Gomes TrepaTrilhos Trail Team M50+ FEM 02:30:06
146 10 546 Ana Silva TrepaTrilhos Trail Team M50+ FEM 02:30:08
147 18 561 Sandra Ferreira ProjeConta M40 FEM 02:31:59
148 19 645 Catarina Pinto MiraZumba M40 FEM 02:37:24
149 14 630 Daniela Silva Tainadas Trail Team SENIORES FEM 02:38:42
150 20 589 Ana Moutinho MiraZumba M40 FEM 02:38:54