fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

1 Tail Vimioso

 
# Total # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
111 9 619 CÉLIA GONÇALVES GINÁSIO CLUBE DE BRAGANÇA M40 FEM 02:06:10
112 10 544 Daniela Coutinho SENIORES FEM 02:07:29
113 34 536 Ricardo Machado SENIORES MASC 02:07:30
114 37 597 RUI SALGADO M40 MASC 02:08:48
115 10 532 Fátima Almeida TokaFujir M40 FEM 02:11:20
116 11 577 Carla Costa TrepaTrilhos Trail Team M40 FEM 02:11:45
117 38 617 David Leite M40 MASC 02:12:00
118 35 614 Nelson Alves SENIORES MASC 02:12:01
119 11 67 Bruna Veloso Associação Amigos do Campo Redondo SENIORES FEM 02:13:13
120 5 656 Maria Ferreira GRUPO DESPORTIVO DE BRAGANÇA M50+ FEM 02:13:14