fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

3h Resistência BTT – Terras de Vermoim

 
# Total # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora Voltas
21 5 221 Victor pereira Clube ciclismo vila flor MASTER 35 - MASC 02:57:35 10
22 5 20 Carlos Oliveira JoaneBTT/Trilhos Bike/Vaporjane SUB 23 / ELITES - MASC 02:39:27 9
23 7 52 marco melo Aguias do mosteiro btt MASTER 40 - MASC 02:43:26 9
24 8 48 Pedro Silva Vidraria da Póvoa MASTER 40 - MASC 02:45:14 9
25 4 220 Vítor Manuel Oliveira Azevedo ACDL Team MASTER 45 - MASC 02:48:48 9
26 2 14 Lucas Gonzaga TOCANDAR- FORTUNNA JUNIORES - MASC 02:50:58 9
27 2 215 João Barros ARCA Endurance Bike Team MASTER 30 - MASC 02:53:45 9
28 1 70 Joaquim de Sousa Ferreira Individual MASTER 55 - MASC 02:54:31 9
29 3 30 Tiago Fernandes TOCANDAR- FORTUNNA JUNIORES - MASC 02:54:38 9
30 6 115 Dinis Moreira Mouquim Bike Team - Triauto SUB 23 / ELITES - MASC 02:55:31 9