fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

2º Triatlo Cross de Vila de Prado

 
# Total # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora Voltas
51 6 166 Pedro Braga Grupo Desportivo da Goma 40-44 - Masc 01:24:06 0
52 6 140 João Gabriel Gomes Rocha Amigos do Pedal 20-24 - Masc 01:24:40 0
53 1 168 Alberta Pereira Grupo Desportivo da Goma 45-49 - Fem 01:24:47 0
54 7 116 Rui Filipe dos Reis Henriques 2RN MultiSports 35-39 - Masc 01:24:57 0
55 8 202 Rui Gonçalves 2RN MultiSports 35-39 - Masc 01:24:57 0
56 7 197 Matheus Toloto União Ciclista de Bragança- UCB 30-34 - Masc 01:25:11 0
57 8 131 Luis Mendes Individual 30-34 - Masc 01:25:49 0
58 5 170 Paulo Marques Associação Academica São Mamede 50-54 - Masc 01:26:27 0
59 14 194 José Orlando Miranda Novais Vitória Sport Clube Triatlo 45-49 - Masc 01:26:35 0
60 9 111 Luis Santos Ucha trail team 30-34 - Masc 01:28:01 0