fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

2º Triatlo Cross de Vila de Prado

 
# Total # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora Voltas
31 5 216 André Duarte Martins Franco Individual 30-34 - Masc 01:17:55 0
32 3 126 José João Gonçalves Individual 20-24 - Masc 01:18:24 0
33 4 146 Roberto Pinho dos Santos AEJ Triatlo 20-24 - Masc 01:18:25 0
34 5 125 João Pedro Peixoto Pereira Individual 20-24 - Masc 01:18:35 0
35 4 185 David Moreira TriClube Penafiel 16-17 - Masc 01:18:40 0
36 7 154 Sérgio Sousa Dive - Into the Mountains 45-49 - Masc 01:18:56 0
37 8 205 António João Xavier Pinto Clube Fluvial Vilacondense 45-49 - Masc 01:18:59 0
38 5 143 Marco Paulo Moreira Leite AEJ Triatlo 40-44 - Masc 01:19:14 0
39 9 175 Rui António Silva Gomes Sporting Club de Espinho Triatlo 45-49 - Masc 01:19:48 0
40 3 217 Fernando maia porto igreja Clube Fluvial Vilacondense 50-54 - Masc 01:20:02 0