fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

3 Horas de Resistência BTT TOCAndar by FORTUNNA

 
# Total # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora Voltas
131 21 102 Nelson Silva JoaneBTT/TrilhosBike/Vaporjane SUB 23 / ELITES - MASC 02:43:10 5
132 17 87 José Silva OTZ Bike MASTER 50 - MASC 02:43:34 5
133 9 274 Antonio Henriques Individual MASTER 60 - MASC 02:44:37 5
134 19 273 Ricardo Brás Individual MASTER 35 - MASC 02:47:44 5
135 20 90 Rui Manuel Pereira da Costa Ases Negros Bike Team MASTER 35 - MASC 01:28:12 4
136 18 316 Fernando Américo Gomes Pereira Individual MASTER 50 - MASC 01:35:34 4
137 5 235 Francisco Maio A.D. ElooD'engate JUNIORES - MASC 01:56:58 4
138 10 53 Helder Carvalho GR Gavião BTT MASTER 55 - MASC 02:08:14 4
139 10 294 José Vilaça Individual MASTER 60 - MASC 02:27:42 4
140 2 57 Ana Rita Guimarães Carvalho Mouquim - Triauto ELITES - FEM 02:31:41 4