fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

3 Horas de Resistência BTT TOCAndar by FORTUNNA

 
# Total # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora Voltas
101 2 243 Elisabete Carvalho CD AVES CICLISMO 1930 MASTER A - FEM 02:35:44 6
102 1 28 Joana Margarida Pereira Santos TOCAndar-Fortunna ELITES - FEM 02:36:55 6
103 17 45 Pedro Vilaça Individual MASTER 40 - MASC 02:40:03 6
104 16 14 Carlos Silva JoaneBTT/TrilhosBike/Vaporjane MASTER 35 - MASC 02:40:33 6
105 1 52 Elsa Fernandes JoaneBttDeSaltoAlto/trilhosbike/vaporjane MASTER B - FEM 02:40:37 6
106 7 244 Francisco Manuel Oliveira Ferreira ClimBikers MASTER 60 - MASC 02:42:29 6
107 16 100 Diogo Oliveira JoaneBTT/TrilhosBike/Vaporjane SUB 23 / ELITES - MASC 02:43:08 6
108 13 240 Davide Martins PFBT MASTER 30 - MASC 02:43:39 6
109 14 276 Paulo Salgueiro PFBT MASTER 30 - MASC 02:43:41 6
110 17 287 Tiago Rafael Ferreira Couto Paulinésia racing team SUB 23 / ELITES - MASC 02:44:11 6