fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

XI -S. Silvestre CLS Brands – Viana do Castelo

 
# Total # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
531 10 840 Susana Martins Individual VET M40 FEM 00:48:21
532 67 1377 manuel Mur Individual VET M40 MASC 00:48:21
533 19 1299 Ana Dias Individual SENIOR FEM 00:48:21
534 68 429 Eduardo Castro Individual VET M45 MASC 00:48:22
535 49 931 Vidal Pereira Individual VET M50 MASC 00:48:25
536 11 1618 Andreia Ventura Individual VET M40 FEM 00:48:26
537 14 1798 Francisco Ferreira Individual VET M55 MASC 00:48:27
538 155 521 Luís Miguel Varajão Gonçalves Individual SENIOR MASC 00:48:28
539 6 194 Ana Cristina Gomes Os Gomes VET M45 FEM 00:48:29
540 50 116 joaquim silva Individual VET M50 MASC 00:48:29