fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

XI -S. Silvestre CLS Brands – Viana do Castelo

 
# Total # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora
411 70 444 Francisco Rodrigues GT Runners VET M35 MASC 00:46:21
412 40 606 Joao Pacheco ATRIUM AREIAS VET M50 MASC 00:46:22
413 55 718 Helder Duarte Pinto Caldas SPAC VET M40 MASC 00:46:22
414 52 493 Vítor Araújo Individual VET M45 MASC 00:46:22
415 71 507 Fabio Henrique Vitorino Individual VET M35 MASC 00:46:23
416 8 1759 Marina Individual VET M40 FEM 00:46:23
417 7 1714 Jorge OLIVECONTA-CONTABILIDADE E SEGUROS ERMESINDE VET M55 MASC 00:46:23
418 41 206 Pedro Caramez Primos Power By Sanitop / Postais Dos 90 VET M50 MASC 00:46:24
419 53 364 Filipe Cruz Individual VET M45 MASC 00:46:25
420 119 1688 Ricardo André da Costa Torres Individual SENIOR MASC 00:46:26