fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

3 H Resistência BTT Amitorre

 
# Total # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora Voltas
21 3 69 Carlos Pereira MAL BTT / SOCARFAM MASTER 40 - MASC 02:37:41 7
22 2 237 Roberto Mota JoaneBTT/TrilhosBike/Vaporjane MASTER 30 - MASC 02:38:03 7
23 2 249 Rui Sabino EFAPEL JUNIORES - MASC 02:39:42 7
24 3 209 Luís Ricardo da silva Martins Mouquim-Triauto MASTER 45 - MASC 02:39:53 7
25 4 239 VITOR LOPES Mouquim-Triauto MASTER 40 - MASC 02:41:39 7
26 3 22 Luís Filipe Guimarães Alves eam Janelas Norte/ GRAC MASTER 30 - MASC 02:44:47 7
27 3 255 Luís Freitas da Costa Soares Martins EFAPEL JUNIORES - MASC 02:45:47 7
28 7 245 Joel Perreira JoaneBTT/TrilhosBike/Vaporjane MASTER 35 - MASC 02:51:41 7
29 5 24 Pedro Silva CCR /AP MOTORS/ Lobos Averomar cycling team MASTER 40 - MASC 02:53:18 7
30 2 48 Paulo Gomes CCR /AP MOTORS/ Lobos Averomar cycling team MASTER 50 - MASC 02:54:14 7