fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

3 H Resistência BTT Amitorre

 
# Total # Escalão Dorsal Atleta Equipa Escalão Hora Voltas
11 5 251 Pedro Filipe Rodrigues Cunha Porminho Team sub23 SUB 23 / ELITES - MASC 02:56:34 8
12 6 215 Luis Ribeiro Individual SUB 23 / ELITES - MASC 02:57:21 8
13 2 208 Armando Agostinho Rodrigues Taipa Saertex Portugal-Edaetech MASTER 45 - MASC 02:59:03 8
14 4 46 Carlos Rebelo Team optical+ MASTER 35 - MASC 02:29:51 7
15 2 49 Flávio Fonseca Mouquim-Triauto MASTER 40 - MASC 02:30:18 7
16 5 39 José Ribeiro ACDL TEAM MASTER 35 - MASC 02:31:23 7
17 1 43 Carlos Silva JoaneBTT/TrilhosBike/Vaporjane MASTER 50 - MASC 02:32:26 7
18 6 232 Artur Brandão Individual MASTER 35 - MASC 02:34:23 7
19 7 221 Álvaro Ferreira JoaneBTT/TrilhosBike/Vaporjane SUB 23 / ELITES - MASC 02:34:37 7
20 1 26 Dinis Pontes CCR /AP MOTORS/ Lobos Averomar cycling team JUNIORES - MASC 02:35:03 7